| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Informations générales | Désignation | Asus ROG Swift PG48UQ |
| Marque | ASUS | |
| Modèle | 90LM0840-B01970 | |
| Gamme | ASUS ROG | |
| Affichage | Taille de l’écran | 47.5 pouces |
| Format de l’écran | 16/9 | |
| Type de Dalle | Dalle OLED | |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels (4K) | |
| Dot Pitch | 0.274 mm | |
| Luminosité | 450 cd/m² | |
| Contraste | 135 000:1 | |
| Temps de réponse | 0.1 ms | |
| Angle de vision (horizontal) | 178° | |
| Angle de vision (vertical) | 178° | |
| Dalle mate/antireflets | Oui | |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui | |
| Normes HDR | HDR10 | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui (Compatible G-SYNC) | |
| Adaptive-Sync / AMD FreeSync | Non | |
| Flicker-Free | Oui | |
| Anti-lumière bleue | Oui | |
| Écran | Type d’écran | OLED |
| Écran large | Oui | |
| Écran incurvé | Non | |
| Borderless | Oui | |
| Compatible 3D | Non | |
| Écran tactile | Non | |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz | |
| Fréquence verticale maxi | 138 Hz | |
| Type d’activités | Gamer | |
| Ergonomie | Portable | Non |
| Pivot | Non | |
| Pied réglable en hauteur | Non | |
| Pied amovible | Oui | |
| Fixation VESA | 300 x 300 mm | |
| Angle inclinaison vers l’arrière | 5° | |
| Angle inclinaison vers l’avant | 5° | |
| Bras articulé | Non | |
| Connectique | Entrées vidéo | 4 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Norme HDMI | 2 x HDMI 2.1 2 x HDMI 2.0 |
|
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
| Entrée audio | Aucune | |
| Sorties audio | Audio numérique S/PDIF Optique Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
|
| Connecteurs additionnels | 4 x USB 3.1 | |
| Station d’accueil USB-C | Non | |
| Multimédia | Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 1 x 15 W + 2 x 10 W | |
| Webcam | Non | |
| Tuner TV | Non | |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2022 | |
| Largeur | 1068 mm | |
| Hauteur | 686 mm | |
| Profondeur | 266 mm | |
| Largeur (sans pied) | 1068 mm | |
| Hauteur (sans pied) | 612 mm | |
| Profondeur (sans pied) | 40 mm | |
| Poids | 16.2 kg | |
| Poids (Sans pied) | 15 kg | |
| Pack multi-écrans | Non | |
| Alimentation | Classe Energétique | F |
| Consommation | 59 kWh/1000h | |
| Consommation en veille | 0.3 W | |
| Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |
| Garanties légales | Voir les modalités | |
| Informations de sécurité | Personne responsable | ASUS Computer GmbH |
| Adresse postale | Harkort STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY | |
| Courrier électronique | ProducSafety@asus.com |







