| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Informations générales | Désignation | Asus ROG Strix XG32UCDS |
| Marque | ASUS | |
| Modèle | 90LM0B50-B01371 | |
| Gamme | ASUS ROG | |
| Affichage | Taille de l’écran | 31.5 pouces |
| Format de l’écran | 16/9 | |
| Type de Dalle | Dalle OLED | |
| Technologie LCD | QD-OLED | |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels (4K) | |
| Dot Pitch | 0.182 mm | |
| Luminosité | 450 cd/m² | |
| Contraste | 1 500 000:1 | |
| Temps de réponse | 0.03 ms | |
| Angle de vision (horizontal) | 178° | |
| Angle de vision (vertical) | 178° | |
| Dalle mate/antireflets | Oui | |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui | |
| Normes HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui (Compatible G-SYNC) | |
| Adaptive-Sync | Oui | |
| AMD FreeSync | Oui (Premium Pro) | |
| Flicker-Free / Anti-lumière bleue | Oui | |
| Écran | Type d’écran | OLED |
| Écran large | Oui | |
| Écran incurvé | Non | |
| Borderless | Oui | |
| Compatible 3D | Non | |
| Écran tactile | Non | |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz | |
| Type d’activités | Gamer | |
| Ergonomie | Portable | Non |
| Pivot | Oui | |
| Pied réglable en hauteur | Oui | |
| Pied amovible | Oui | |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
| Angle inclinaison vers l’arrière | 20° | |
| Angle inclinaison vers l’avant | 5° | |
| Bras articulé | Non | |
| Connectique | Entrées vidéo | 1 x USB Type-C 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
| Entrée audio | Aucune | |
| Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
| Station d’accueil USB-C | Non | |
| Multimédia | Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non | |
| Tuner TV | Non | |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 | |
| Largeur | 718 mm | |
| Hauteur | 562 mm | |
| Profondeur | 188 mm | |
| Largeur (sans pied) | 718 mm | |
| Hauteur (sans pied) | 431 mm | |
| Profondeur (sans pied) | 74 mm | |
| Poids | 6.6 kg | |
| Poids (Sans pied) | 4.6 kg | |
| Pack multi-écrans | Non | |
| Alimentation | Classe Energétique | G |
| Consommation | 33 kWh/1000h | |
| Consommation en veille | 0.3 W | |
| Alimentation interne | Non | |
| Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |
| Garanties légales | Voir les modalités | |
| Informations de sécurité | Personne responsable | ASUS Computer GmbH |
| Adresse postale | Harkort STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY | |
| Courrier électronique | ProducSafety@asus.com |







